
Bright Source
Volcano
Day of the Dead
Surfer
Cryptozoic Ghostbusters Slimer
Space Cat
Mandala
Silver Holographic
Mermaid
Bob Marley
Alien Abduction
Dark Magic
Etched bubbles
Fantasy
Mercury Metallic
Chakra
Dream Catcher
Rainbow Stars
Ocean Floor
Love Wins
Cool & Warm
Pink Zen
Mother of Pearl
Ohm
Amethyst
Nebula
Mono Henna
Mummy
Wicca
Yin Yang
Black and Pink Floral
Bright Bud
Hocus Pocus
Groovy Goth
Blue and White Crystal
Bloodline
Oil Slick
Metallic Wax
Bright Source





Model Number: | 3117 |
Years Available: | 2017 |
---|---|
Original MSRP: | $54.99 |
Bulb used: | A15 40W |
Size: | 18.5″ |
Model | Base | Liquid | Wax |
? | Gold | Clear | Glitter |
3116 | Silver | Teal | Glitter |
3117 | Black | Blue | White |
3118 | Brown | White | Green |
Volcano





Model Number: | 2149 |
Years Available: | 2016 |
---|---|
Original MSRP: | $24.99 |
Bulb used: | E14 25W |
Size: | 14.5″ |
Globe: | Red > Orange Colormax |
Day of the Dead



Model Number: | 2009 |
Years Available: | 2016 |
---|---|
Original MSRP: | $24.99 |
Bulb used: | E14 25W |
Size: | 14.5″ |
Globe: | Purple /Yellow |
Surfer



Model Number: | 2148 |
Years Available: | 2016 |
---|---|
Original MSRP: | $24.99 |
Bulb used: | E14 25W |
Size: | 14.5″ |
Globe: | Red > Blue > Green Colormax |
Cryptozoic Ghostbusters Slimer


Model Number: | |
Years Available: | 2016 |
---|---|
Original MSRP: | $24.99 |
Bulb used: | E14 25W |
Size: | 14.5″ |
Globe: | Green/White |
Space Cat




Model Number: | 4196 |
Years Available: | 2017 |
---|---|
Original MSRP: | $29.99 |
Bulb used: | A15 40W |
Size: | 17″ |
Globe: | Purple > Blue > Pink Colormax |
Mandala


Model Number: | |
Years Available: | 2017 |
---|---|
Original MSRP: | $29.99 |
Bulb used: | A15 40W |
Size: | 17″ |
Globe: | Yellow > Orange > Purple Colormax |
Silver Holographic


Model Number: | |
Years Available: | 2017 |
---|---|
Original MSRP: | $24.99 |
Bulb used: | E14 25W |
Size: | 14.5″ |
Globe: | Clear/Purple |
Mermaid




Model Number: | |
Years Available: | 2017 |
---|---|
Original MSRP: | $29.99 |
Bulb used: | A15 40W |
Size: | 17″ |
Globe: | Green > Blue Colormax |
Bob Marley

Model Number: | |
Years Available: | 2017 |
---|---|
Original MSRP: | $29.99 |
Bulb used: | A15 40W |
Size: | 17″ |
Globe: | Green > Yellow Colormax |
Alien Abduction


Model Number: | |
Years Available: | 2017 |
---|---|
Original MSRP: | $29.99 |
Bulb used: | A15 40W |
Size: | 17″ |
Globe: | Blue > Green Colormax |
Dark Magic




Model Number: | 4278 |
Years Available: | 2017 |
---|---|
Original MSRP: | $29.99 |
Bulb used: | A15 40W |
Size: | 17″ |
Globe: | Green > Brown Colormax |
Etched bubbles

Model Number: | ? |
Years Available: | ? |
---|---|
Original MSRP: | $ |
Bulb used: | E14 25W |
Size: | 14.5″ |
Globe: | Blue / Blue with etched bubbles |
Fantasy







Model Number: | 4195 |
Years Available: | 2017 |
---|---|
Original MSRP: | $32.99 |
Bulb used: | A15 40W |
Size: | 17″ |
Globe: | Clear/White with prismatic Colormax |
Mercury Metallic



Model Number: | 4151 |
Years Available: | 2017 |
---|---|
Original MSRP: | $32.99 |
Bulb used: | A15 40W |
Size: | 17″ |
Globe: | Clear/Neon Green |
Chakra



Model Number: | 4211 |
Years Available: | 2017 |
---|---|
Original MSRP: | $32.99 |
Bulb used: | A15 40W |
Size: | 17″ |
Globe: | Purple > Blue > Green Colormax |
Dream Catcher




Model Number: | 4290 |
Years Available: | 2017 |
---|---|
Original MSRP: | $32.99 |
Bulb used: | A15 40W |
Size: | 17″ |
Globe: | Teal/White |
Rainbow Stars

Model Number: | |
Years Available: | 2018 |
---|---|
Original MSRP: | $29.99 |
Bulb used: | A15 40W |
Size: | 17″ |
Globe: | Green > Red > Pink Colormax |
Ocean Floor



Model Number: | 4225 |
Years Available: | 2018 |
---|---|
Original MSRP: | $32.99 |
Bulb used: | A15 40W |
Size: | 17″ |
Globe: | Blue/Blue |
Love Wins

Model Number: | ? |
Years Available: | 2018 |
---|---|
Original MSRP: | $29.99 |
Bulb used: | E14 25W |
Size: | 17″ |
Globe: | Yellow > Green > Blue > Pink Colormax |
Cool & Warm


Model Number: | 2574 |
Years Available: | 2018 |
---|---|
Original MSRP: | $29.99 |
Bulb used: | E14 25W |
Size: | 14.5″ |
Globe: | Red/Yellow |
Pink Zen


Model Number: | |
Years Available: | 2018 |
---|---|
Original MSRP: | $29.99 |
Bulb used: | A15 40W |
Size: | 17″ |
Globe: |
Mother of Pearl

Model Number: | |
Years Available: | 2018 |
---|---|
Original MSRP: | $29.99 |
Bulb used: | A15 40W |
Size: | 17″ |
Globe: | Clear/White with prismatic Colormax |
Ohm

Model Number: | |
Years Available: | 2018 |
---|---|
Original MSRP: | $29.99 |
Bulb used: | A15 40W |
Size: | 17″ |
Globe: | Red > Blue > Pink Colormax |
Amethyst


Model Number: | 4262 |
Years Available: | 2018 |
---|---|
Original MSRP: | $29.99 |
Bulb used: | A15 40W |
Size: | 17″ |
Globe: | Clear > Purple Colormax |
Nebula

Model Number: | 4285 |
Years Available: | 2018 |
---|---|
Original MSRP: | $29.99 |
Bulb used: | A15 40W |
Size: | 17″ |
Globe: |
Mono Henna

Model Number: | |
Years Available: | 2018 |
---|---|
Original MSRP: | $29.99 |
Bulb used: | A15 40W |
Size: | 17″ |
Globe: | Purple/Yellow |
Mummy

Model Number: | |
Years Available: | 2018 |
---|---|
Original MSRP: | $29.99 |
Bulb used: | A15 40W |
Size: | 17″ |
Globe: | Clear with Gold Glitter |
Wicca

Model Number: | |
Years Available: | 2018 |
---|---|
Original MSRP: | $29.99 |
Bulb used: | A15 40W |
Size: | 17″ |
Globe: | Purple/Red |
Yin Yang


Model Number: | |
Years Available: | 2018 |
---|---|
Original MSRP: | $29.99 |
Bulb used: | A15 40W |
Size: | 17″ |
Globe: | Clear/Red |
Black and Pink Floral

Model Number: | |
Years Available: | 2018 |
---|---|
Original MSRP: | $29.99 |
Bulb used: | A15 40W |
Size: | 17″ |
Globe: | Pink/Black |
Bright Bud

Model Number: | |
Years Available: | 2018 |
---|---|
Original MSRP: | $29.99 |
Bulb used: | A15 40W |
Size: | 17″ |
Globe: | Clear/Green Green/White |
Hocus Pocus


Model Number: | |
Years Available: | 2018 |
---|---|
Original MSRP: | $29.99 |
Bulb used: | E14 25W |
Size: | 14.5″ |
Globe: |
Groovy Goth


Model Number: | 2187 |
Years Available: | 2018 |
---|---|
Original MSRP: | $29.99 |
Bulb used: | E15 25W |
Size: | 14.5″ |
Globe: | Clear/Pink |
Blue and White Crystal

Model Number: | |
Years Available: | 2018 |
---|---|
Original MSRP: | $29.99 |
Bulb used: | A15 40W |
Size: | 17″ |
Globe: | Clear > Light Blue > Blue |
Bloodline



Model Number: | 4000 |
Years Available: | 2019 |
---|---|
Original MSRP: | $29.99 |
Bulb used: | A15 40W |
Size: | 17″ |
Globe: | Gold/Red |
Oil Slick

Model Number: | 4104 |
Years Available: | 2019 |
---|---|
Original MSRP: | $29.99 |
Bulb used: | A15 40W |
Size: | 17″ |
Globe: | Clear/Blue |
Metallic Wax


Model Number: | 4105 |
Years Available: | 2019 |
---|---|
Original MSRP: | $29.99 |
Bulb used: | A15 40W |
Size: | 17″ |
Globe: | Clear/Purple Metallic |